Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod »Benzínové stroje»Elektrocentrály » HERON 8896231
VLASTNOSTI:
dvě zásuvky 16A
digitální multifunkční měřič
nižší hmotnost o 42%, menší o 34% při vyšší výkonu
lehký invertorový alternátor
nižší náklady při použití LPG nebo NG
PARAMETRY:
palivo: Benzín, LPG, CNG
značka: HERON
hmotnost: 28,5kg
spotřeba: 0,6l/kWh
počet fází: 1f
startování: ruční
obsah válce: 208ccm
spotřeba NG: 0,35m3/kWh
objem nádrže: 7,5l
spotřeba LPG: 0,36kg/kWh
rozměry (vך×d): 45×38×48cm
typ generátoru: multipól., dig. řízený, invertor
výkon provozní: 3,5kW
výkon maximální: 3,7kW
max. výkon motoru: 5,2kW(7HP)/4000min-1
napětí/frekvence: 230V/50Hz
výkon provozní NG: 3,0kW
AC jmenovitý proud: 15,2A/230V
DC jmenovitý proud: 8,3A/12V
výkon maximální NG: 3,2kW
výkon provozní LPG: 3,5kW
výkon maximální LPG: 3,7kW
max. odběr z 230V zásuvky: < 3,5kW