Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Vítejte na stránkách firmy BT NÁŘADÍ s.r.o. PRODEJ - SERVIS - PŮJČOVNA
E-shop
ZBOŽÍ V AKCI
KONTAKTY
Úvod »Zahradní technika»Mulčovače » Stavebnicový mulčovač Triton KOHLER
UPOZORNĚNÍ! Toto zboží nelze zaslat, pouze osobní odběr na pobočce nebo po dohodě náš rozvoz do 25km od Hlinska.
Tento stavebnicový mulčovač umožní zvolit rychlost pojezdu 2,3 nebo 3,0 km/h, můžete si vybrat 4 pracovní adaptéry (2 typy sekaček, mulčovač a radlici na sníh). Stroj má velká terénní šípová kola a nastavitelná řidítka s antivibračním návlekem, která jdou na převoz sklopit. Z naší nabídky nejvýkonnější model motoru KOHLER COMMAND PRO CV224 nabízí zdvihový objem 224cm3, profesionální zpracování s litinovou vložkou válce a tlakovým mazáním. Stroje Triton mají velmi nízké vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů. Pohon nástavců zajišťuje řemen Roflex s kevlarovým vláknem a ocelové řemenice. Mulčovač má průmyslovou čelisťovou brzdu žacího nástroje. Doporučená plocha na sekání - bez omezení. Stroj má dělenou nápravu, která drží při zapnutém pojezdu sekačku ve směru mulčování a nevybočuje na nerovnostech, ale umožňuje snadné zatáčení. Mulčovač není jednoúčelový, je možno dokoupit nástavce na sekání vysoké trávy a radlici na sníh.
| Max. šířka záběru | 55 cm |
|---|---|
| Pojezdová náprava | samosvorná dělená (nahrazuje diferenciál s uzávěrkou) |
| Pracovní rychlost | 2 rychlosti pojezdu (2,3 km/hod + 3,0 km/hod) |
| Pneumatiky | velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem |
| Řidítka | polohovatelná ve 4 výškových stupních, měkčené madlo |
| Stavebnicové řešení | ano (4 pracovní nástavce + řada dalších doplňků) |
| Výška strniště | centrálně nastavitelná 4 - 10 cm |
| Žací ústrojí | nerezový plášť mulčovače se speciálním nožem OREGON |
| Motor | 4-takt KOHLER COMMAND PRO CV224 |
| Palivo | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru | 224 cm3 |
| Válec motoru | litinový |
| Pracovní otáčky motoru | ot/min |
| Kroutící moment při 2.800 ot/min | 14,9 Nm |
| Mazání motoru | tlakové |
| Startování | ruční |
| Hmotnost mulčovače | kg |
| Doporučená plocha | bez omezení |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Zahradní traktor s hydro převodovkou a dvouválcovým motorem 98cm (nahrazuje model 2398HW)
2T2630481/ST2
Zahradní traktor s hydropřevodovkou a dvouválcovým motorem 102cm
2T0990481/ST1
Vytvořeno systémem www.webareal.cz
